22 2026-02-14  Generalversammlung
Elfriede Dreihsger - Roswitha Schneeweiss
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 22    Elfriede Dreihsger - Roswitha Schneeweiss

Score: 295    47,9 %    Platz: 16    
               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     10   N-S   4     19   4H   O +3 K10      -710      7   32                                    Galle - Lang
                        20   3N   W -2 K3    200         18   82       25   57     25   56,8                

 2     10   N-S   5     21   3N   N  = T3    600         17   77                                    Schell - Polaschegg
                        22   1P   O +3 HK       -170      8   36       25   57     50   56,8                

 3     10   N-S   6     23   3P   W -2 T8    200         18   82                                    Komericki - Künigl
                        24   3N   S  = P6    400         11   50       29   66     79   59,8                

 4     10   N-S   7     25   3P   O +1 P7       -170      8   36                                    Tesselaar - Schlemmer
                        26   4P   N +2 KD    680         14   64       22   50    101   57,4                

 5     10   N-S   8     27   2H   W +1 T2       -140      3   14                                    Ferlic - Kouff
                        28   3K   O  = PB       -110     13   59       16   36    117   53,2                

 6     10   N-S   9     1    2T   S -1 H4        -50     12   55                                    Mandl - Schuster
                        2    1N   W +2 HK       -150      4   18       16   36    133   50,4                

 7     10   O-W   10    3    4P   S -1 K6        -50     11   50                                    Vucsak - Pilz
                        4    4H   O  = TD       -620     16   73       27   61    160   51,9                

 8     10   O-W   11    5    4Px  S -1 H5       -200     22  100                                    Hölzl - Kern
                        6    3N   W +1 PD       -630     20   91       42   95    202   57,4                

 9     10   O-W   12    7    4P   W -1 TB    100          2    9                                    Lipp - Lipp
                        8    5T   S  = PA    400          1    5        3    7    205   51,8                

 10    10   N-S   13    9    5K   S -2 HB       -100      5   23                                    Maurer-Fellbaum - Graf
                        10   2N   O  = K8       -120     16   73       21   48    226   51,4                

 11    10   N-S   14    11   4P   N -2 H6       -100      1    5                                    Schnider-Pilz - Rafael
                        12   1N   N +2 H3    150         18   82       19   43    245   50,6                

 12    10   O-W   1     13   3T   W +2 H7       -150     17   77                                    Grill - Krappinger
                        14   1N   O  = P2        -90     10   45       27   61    272   51,5                

 13    10   N-S   2     15   4P   S -2 TA       -200      1    5                                    Frisee - Waldner
                        16   2N   W  = K6       -120      7   32        8   18    280   49,0                

 14    10   O-W   3     17   2T   W -3 TB    150         14   64                                    Kerbl - Hornischer
                        18   3N   W -1 K8     50          1    5       15   34    295   47,9                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24