1 2026-02-14  Generalversammlung
Eva Grill - Annemarie Krappinger
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 1    Eva Grill - Annemarie Krappinger

Score: 281    45,6 %    Platz: 17    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   15    1    1N   W  = T4        -90     15   68                                    Stelzl - Töpker
                        2    1N   W +2 H5       -150     18   82       33   75     33   75,0                

 2     2    O-W   16    5    4H   O -1 TA     50         15   68                                    Puntigam - Messiner
                        6    3N   O -1 KK    100          2    9       17   39     50   56,8                

 3     11   O-W   23    25   2P   O +2 T7       -170     14   64                                    Sivak - Sodl
                        26   4P   N  = T8    620         16   73       30   68     80   60,6                

 4     5    O-W   19    15   3P   S  = TA    140          3   14                                    Steiner - Mitterhammer
                        16   3T   S -3 PA       -150     19   86       22   50    102   58,0                

 5     8    N-S   13    23   3P   W -1 T8    100          3   14                                    Maurer-Fellbaum - Graf
                        24   3H   N -1 PA        -50      3   14        6   14    108   49,1                

 6     4    O-W   18    17   1N   S +2 T4    150         14   64                                    Körber - Michaeli
                        18   5T   O -1 KK     50          1    5       15   34    123   46,6                

 7     8    O-W   3     27   1N   W -1 H9     50          4   18                                    Kerbl - Hornischer
                        28   3P   S -1 K4       -100      5   23        9   20    132   42,9                

 8     3    N-S   17    19   4H   O +3 T9       -710      7   32                                    Turcsanyi - Steiner
                        20   1N   W +1 P7       -120      2    9        9   20    141   40,1                

 9     12   N-S   10    11   2P   N +1 H2    140         10   45                                    Vucsak - Pilz
                        12   1N   N +1 T5    120         16   73       26   59    167   42,2                

 10    9    O-W   24    7    3P   W +1 TB       -170      9   41                                    Holzer - Wendlinger
                        8    3N   S -3 P4       -150     14   64       23   52    190   43,2                

 11    6    O-W   20    3    3P   N -1 H9        -50     11   50                                    Premitzer - Seidnitzer
                        4    4H   O +2 TD       -680     22  100       33   75    223   46,1                

 12    10   N-S   22    13   3T   W +2 H7       -150      5   23                                    Dreihsger - Schneeweiss
                        14   1N   O  = P2        -90     12   55       17   39    240   45,5                

 13    7    O-W   21    9    3N   S -2 T5       -100     17   77                                    Siegmund - Knoll
                        10   3H   O  = K8       -140     14   64       31   70    271   47,4                

 14    12   O-W   6     21   3N   N  = T6    600          5   23                                    Komericki - Künigl
                        22   3P   O  = HK       -140      5   23       10   23    281   45,6                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24